VR-Giro Standard
Konditionen
Kontoführung | 4,95 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzinsen | 11,06 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
geduldete Kontoüberziehung | 16,06 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
VR-BankCard "girocard kontaktlos" 12/2021
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Einmalig |
Verfallsdatum | 12.2021 |
Mitglieder-Produkt | Nein |